General
| Marca | MSI |
| Línea | Pulse GL66 |
| Modelo | 12UCK-469 |
| Color | Titanium Gray |
| Sistema Operativo | Windows 11 |
| Garantía | 1 Año de garantía |
Procesador
| Procesador | Intel® Core™ i5-12450H |
| Generación | 12ª Generación Alder Lake-H |
| Núcleos / Hilos | 8 Núcleos (4P + 4E) / 12 Hilos |
| Frecuencia Turbo | Hasta 4.40 GHz |
| Memoria Caché | 12MB Intel Smart Cache |
Memoria RAM
| Capacidad | 8GB |
| Tipo | DDR4 |
| Velocidad | 3200MHz |
| Expandible | Sí, hasta 64GB |
| Ranuras | 2 x SO-DIMM |
Almacenamiento
| Capacidad | 512GB |
| Tipo | SSD PCIe NVMe Gen4 |
| Expandible | Sí |
| Bahías M.2 | 2 x M.2 PCIe |
Gráficos
| Tarjeta Gráfica | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 |
| Memoria de Video | 4GB GDDR6 |
| Tecnologías | Ray Tracing, DLSS, NVIDIA Reflex |
| Gráficos Integrados | Intel® UHD Graphics |
| Uso Recomendado | Gaming, streaming, diseño gráfico, edición de video y modelado 3D |
Pantalla
| Tamaño | 15.6″ |
| Resolución | Full HD (1920 x 1080) |
| Tipo | IPS-Level Antirreflejo |
| Tasa de Refresco | 144Hz |
| Experiencia Visual | Imágenes fluidas y precisas para juegos competitivos |
Puertos y Conectividad
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| USB Tipo-C | 1 x USB-C 3.2 Gen 1 |
| USB Tipo-A | 3 x USB-A 3.2 Gen 1 |
| HDMI | HDMI 4K |
| RJ-45 | Gigabit Ethernet |
| Audio | Jack combinado de 3.5 mm |
Dimensiones y Peso
| Peso | Aprox. 2.25 Kg |
| Diseño | Gaming robusto con sistema de refrigeración avanzada |
| Acabado | Titanium Gray |
Otros
| Teclado | Inglés retroiluminado RGB |
| Cámara | HD Webcam |
| Audio | Nahimic Audio |
| Batería | 53.5 Wh |
| Refrigeración | Cooler Boost 5 con múltiples heatpipes |
| Uso Recomendado | Gaming competitivo, streaming, arquitectura, ingeniería, diseño gráfico, edición de video y creación de contenido |

