General
| Marca | ASUS |
| Línea | TUF Gaming F16 |
| Modelo | FX608JMR-RV197 |
| Color | Jaeger Gray |
| Estado | Nuevo en caja sellada |
| Garantía | 1 Año de garantía |
Procesador
| Procesador | Intel Core i7-14650HX |
| Núcleos / Hilos | 16 Núcleos / 24 Hilos |
| Frecuencia Base | 2.2 GHz |
| Turbo Boost | Hasta 5.2 GHz |
| Memoria Caché | 30MB Smart Cache |
Memoria RAM
| Capacidad | 16GB |
| Tipo | DDR5 |
| Velocidad | 5600 MHz |
| Expandible | Sí |
Almacenamiento
| Capacidad | 1TB |
| Tipo | SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Velocidad | Alta velocidad de lectura y escritura |
| Expandible | Sí |
Gráficos
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| VRAM | 8GB dedicados |
| Tecnología | GDDR7 |
| Tecnologías | Ray Tracing, DLSS 4, NVIDIA Studio |
Pantalla
| Tamaño | 16″ |
| Tipo | IPS Antirreflejo |
| Resolución | WUXGA (1920 x 1200) |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Frecuencia | 144Hz |
| Experiencia | Mayor fluidez y precisión visual |
Puertos y Conectividad
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| USB Tipo A | 2 × USB 3.2 Gen 1 Tipo-A |
| USB Tipo C | 1 × USB 3.2 Gen 2 Tipo-C |
| HDMI | 1 × HDMI 2.1 |
| Ethernet | RJ-45 LAN |
| Audio | Jack combo 3.5 mm |
Dimensiones y Peso
| Dimensiones | 35.4 x 25.1 x 2.21 ~ 2.67 cm |
| Peso | 2.20 Kg aprox. |
Otros
| Batería | 90Wh de ion-litio |
| Teclado | Latino retroiluminado RGB |
| Cámara | HD 720p |
| Audio | Sonido DTS optimizado |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Uso recomendado | Gaming, streaming, diseño y multitarea |

