General
| Marca | ASUS |
| Línea | TUF Gaming F16 |
| Modelo | FX608JHR-RV314 |
| Color | Jaeger Gray |
| Incluye | Mochila + Mouse ASUS TUF Gaming |
| Condición | Nuevo – Caja Sellada |
| Garantía | 1 Año |
Procesador
| Procesador | Intel® Core™ i7-14650HX |
| Generación | 14ª Generación |
| Núcleos / Hilos | 16 Núcleos / 24 Hilos |
| Turbo Máximo | Hasta 5.2GHz |
Almacenamiento
| Capacidad | 512GB SSD |
| Tipo | PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 |
| Expandible | 2x Slots M.2 PCIe 4.0 |
Memoria RAM
| RAM Instalada | 16GB DDR5 |
| Velocidad | DDR5 5600MHz |
| Expandible | Hasta 64GB |
Gráficos
| Tarjeta de Video | NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU |
| VRAM | 8GB Dedicados |
| Tecnología | GDDR7 |
| TGP | Hasta 115W Dynamic Boost |
Pantalla
| Tamaño | 16″ |
| Resolución | WUXGA (1920×1200) |
| Tipo Panel | IPS-Level |
| Relación | 16:10 |
| Frecuencia | 165Hz |
Puertos y Conectividad
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.3 |
| USB Tipo-A | 2x USB 3.2 Gen 1 |
| USB Tipo-C | USB-C 3.2 Gen 2 + Thunderbolt™ 4 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 |
| Ethernet | RJ-45 Gigabit LAN |
Dimensiones
| Dimensiones | 35.4 x 26.9 x 1.79 ~ 2.73 cm |
| Peso | 2.20 Kg aprox. |
| Certificación | MIL-STD-810H |
Multimedia y Otros
| Batería | 90Wh – 4 Celdas Li-ion |
| Cargador | Adaptador Original ASUS |
| Teclado | Español Latino RGB Retroiluminado |
| Audio | Dolby Atmos |
| Cámara | HD 720p |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Uso Ideal | Gaming, Streaming, Arquitectura, Diseño y Edición |

