General
| Marca | ASUS |
| Modelo | ROG Strix G18 G815JPR-IS96 |
| Color | Eclipse Gray |
Procesador
| Procesador | Intel® Core™ i9-14900HX |
| Arquitectura | 24 Núcleos / 32 Hilos |
| Cache | 36MB Intel Smart Cache |
| Velocidad | 2.2GHz hasta 5.8GHz Turbo Boost |
Almacenamiento
| Capacidad | 1TB SSD |
| Tipo | PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 |
| Expandible | Hasta 4TB (2 Slots M.2) |
Memoria RAM
| RAM | 32GB DDR5 |
| Velocidad | DDR5-5600 MHz |
| Expandible | Hasta 64GB |
| Slots | 2x SO-DIMM |
Gráficos
| Tarjeta de Video | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU |
| VRAM | 8GB |
| Tecnología | GDDR7 |
| TGP | Hasta 115W con Dynamic Boost |
| Tecnologías | DLSS 4, Ray Tracing, NVIDIA Advanced Optimus |
Pantalla
| Tamaño | 18″ |
| Resolución | WUXGA (1920×1200) 16:10 |
| Tipo Panel | IPS-Level Anti-Glare |
| Frecuencia | 144Hz |
| Tiempo de respuesta | 3ms |
| Tecnologías | MUX Switch, G-SYNC, Dolby Vision |
Puertos y Conectividad
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 Triple Band |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.4 |
| USB Tipo A | 3x USB 3.2 Gen 2 Tipo-A |
| USB Tipo C | 1x USB-C 3.2 Gen 2 + 1x Thunderbolt™ 4 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 FRL |
| Ethernet | 1x RJ-45 LAN |
| Audio | Jack combo 3.5mm |
Dimensiones
| Dimensiones | 39.9 x 29.8 x 2.35 ~ 3.20 cm |
| Peso | 3.20 Kg |
Multimedia y Otros
| Audio | Dolby Atmos + Smart Amp Technology |
| Micrófonos | AI Noise Cancelation |
| Cámara | 1080P FHD IR Camera |
| Teclado | RGB Per-Key, Inglés (Configurable a Español) |
| Iluminación | Aura Sync Light Bar |
| Batería | 90WHrs, 4 Celdas Li-ion |
| Cargador | 280W AC Adapter |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Incluye | Mochila ROG + Mouse Gamer ROG |

