General
| Marca | LENOVO |
| Modelo | LEGION PRO 5 16IAX10 |
Procesador
| Procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Generación | 255HX |
| Velocidad | 2.4Ghz (Turbo 5.2Ghz) – 20 Núcleos |
Almacenamiento
| Capacidad | SSD de 1TB |
| Tipo | M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe |
Memoria RAM
| RAM | 16GB |
| Velocidad | DDR5 5600 MHZ |
Gráficos
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Vram | 8GB |
| Tecnología | GDDR7 |
Pantalla
| Tamaño | 16″ |
| Resolución | WQXGA (2560×1600) OLED |
| Frecuencia | 165Hz |
Puertos
| Conectividad | Wi-Fi 7, 802.11be 2×2 + Bluetooth 5.4 |
| Entrada USB Tipo A | 2 x (USB 3.2 Gen 2)2 x USB-A (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1 x USB-A (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1), siempre activo |
| Entrada USB Tipo C | 1 x USB-C (USB 10 Gbps / USB 3.2 Gen 2), con USB PD 65-100W y DisplayPort 2.1, 1 x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40 Gbps), con USB PD 65-100W y DisplayPort 2.1 |
| HDMI | 1 x HDMI 2.1, hasta 8K/60 Hz |
| Ethernet | 1 x (RJ-45) |
Dimensiones
| Tamaño | 36.44 x 26.8 x 2.17–2.6 cm |
| Peso | 2.43 kg |
Otros
| Batería | Polímero de Litio de 4 Celdas y 80Wh |
| Teclado | Inglés configurable a Español, Iluminado RGB |
| Cámara | 5 MP con obturador de privacidad |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |

