General
| Marca | LENOVO |
| Línea | LOQ Essential |
| Modelo | 15ARP10E |
| Color | Luna Grey |
| Estado | Nuevo en caja sellada |
| Garantía | 1 Año de garantía |
Procesador
| Procesador | AMD Ryzen™ 7 7735HS |
| Arquitectura | Zen 3+ |
| Núcleos / Hilos | 8 Núcleos / 16 Hilos |
| Frecuencia Base | 3.2 GHz |
| Frecuencia Turbo | Hasta 4.75 GHz |
| Memoria Caché | 16MB L3 Cache |
Memoria RAM
| Capacidad | 16GB |
| Tipo | DDR5 |
| Velocidad | 4800 MHz |
| Expandible | Sí |
Almacenamiento
| Capacidad | 512GB |
| Tipo | SSD M.2 PCIe® NVMe® |
| Velocidad | Lectura y escritura ultrarrápida |
| Expandible | Sí |
Gráficos
| Tarjeta de Video | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU |
| VRAM | 6GB dedicados |
| Tecnología | GDDR6 |
| Tecnologías | Ray Tracing, DLSS 3, NVIDIA Studio |
Pantalla
| Tamaño | 15.6″ |
| Tipo | IPS Antirreflejo |
| Resolución | Full HD (1920 x 1080) |
| Frecuencia | 144Hz |
| Experiencia | Gaming fluido y excelente respuesta visual |
Puertos y Conectividad
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.2 |
| USB Tipo-A | 3 × USB-A |
| USB Tipo-C | 1 × USB-C® |
| HDMI | 1 × HDMI® |
| Ethernet | RJ-45 Gigabit LAN |
| Audio | Jack combo 3.5 mm |
Dimensiones y Peso
| Diseño | Lenovo LOQ Essential para gaming y productividad |
| Peso | Aprox. 2.30 Kg |
| Acabado | Luna Grey |
Otros
| Batería | 60Wh de ion-litio |
| Teclado | Español retroiluminado |
| Cámara | HD con obturador de privacidad |
| Audio | Audio optimizado para gaming y multimedia |
| Sistema Operativo | Windows 11 Preinstalado |
| Uso recomendado | Gaming, streaming, diseño gráfico, arquitectura, edición de video y multitarea avanzada |

