General
| Marca | Lenovo |
| Línea | Legion 5 |
| Modelo | 15IRX10 |
| Color | Luna Grey |
| Estado | Nuevo en caja sellada |
| Garantía | 1 Año de garantía |
Procesador
| Procesador | Intel® Core™ i7-13650HX |
| Generación | 13ª Generación |
| Núcleos / Hilos | 14 Núcleos / 20 Hilos |
| Frecuencia Turbo | Hasta 4.9 GHz |
| Memoria Caché | 24MB Intel Smart Cache |
Memoria RAM
| Capacidad | 16GB |
| Tipo | DDR5 |
| Velocidad | 5600MHz |
| Expandible | Sí |
Almacenamiento
| Capacidad | 1TB |
| Tipo | SSD PCIe NVMe 4.0 |
| Velocidad | Lectura y escritura ultrarrápida |
| Expandible | Sí |
Gráficos
| Tarjeta de Video | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU |
| VRAM | 8GB dedicados |
| Tecnología | GDDR7 |
| Tecnologías | DLSS 4, Ray Tracing, NVIDIA Studio e IA |
Pantalla
| Tamaño | 15.3″ |
| Tipo | IPS Antirreflejo |
| Resolución | WUXGA (1920 x 1200) |
| Frecuencia | 165Hz |
| Relación de Aspecto | 16:10 |
| Experiencia | Gaming competitivo con gran fluidez y nitidez |
Puertos y Conectividad
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| USB Tipo A | USB 3.2 Gen 2 |
| USB Tipo C | USB-C con DisplayPort y Power Delivery |
| HDMI | HDMI 2.1 |
| Ethernet | RJ-45 LAN Gigabit |
| Audio | Jack combo 3.5 mm |
Dimensiones y Peso
| Diseño | Legion Gaming Premium |
| Peso | Aprox. 2.3 Kg |
| Acabado | Chasis de alto rendimiento para gaming |
Otros
| Teclado | Retroiluminado RGB |
| Iluminación | RGB personalizable Legion |
| Cámara | HD Webcam con obturador de privacidad |
| Audio | Nahimic Audio by SteelSeries |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Uso recomendado | Gaming AAA, streaming, edición de video 4K, diseño gráfico, arquitectura, ingeniería y creación de contenido con IA |

