General
| Marca | LENOVO |
| Modelo | LEGION PRO 5 16IAX10 |
| Part Number | 83F3000HUS |
| Color | Onyx Grey |
Procesador
| Procesador | Intel Core Ultra 9 |
| Modelo | 275HX |
| Velocidad | 2.7GHz (Turbo hasta 5.4GHz) – 24 Núcleos |
| Cache | 36MB Smart Cache |
Almacenamiento
| Capacidad | SSD de 1TB |
| Tipo | M.2 PCIe 4.0×4 NVMe |
Memoria RAM
| RAM | 32GB |
| Velocidad | DDR5 5600MHz |
| Expandible | Sí |
Gráficos
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| VRAM | 8GB |
| Tecnología | GDDR7 |
| Compatibilidad | Ray Tracing y DLSS 4 |
Pantalla
| Tamaño | 16″ |
| Resolución | WQXGA (2560×1600) IPS |
| Frecuencia | 240Hz |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Brillo | 500 nits |
Puertos
| Conectividad | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 |
| Entrada USB Tipo A | 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 3.2 Gen 2 |
| Entrada USB Tipo C | 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (DisplayPort), 1 x Thunderbolt 4 |
| HDMI | 1 x HDMI 2.1 |
| Ethernet | 1 x RJ-45 |
| Audio | Jack combinado 3.5mm |
Dimensiones
| Tamaño | 36.44 x 26.81 x 2.17–2.6 cm |
| Peso | 2.5 kg aprox. |
Otros
| Batería | Polímero de Litio de 4 Celdas y 80Wh |
| Teclado | RGB Inglés configurable a Español |
| Cámara | Full HD con obturador de privacidad |
| Audio | Nahimic Audio by SteelSeries |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |

