General
| Marca | HP |
| Línea | ENVY x360 |
| Modelo | 15-FE1073CL |
| Color | Silver |
| Factor de Forma | Convertible 2 en 1 |
| Estado | Nuevo en caja sellada |
| Garantía | 1 Año de garantía |
Procesador
| Procesador | Intel® Core™ Ultra 7 155U |
| Arquitectura | Meteor Lake |
| Núcleos / Hilos | 12 Núcleos / 14 Hilos |
| Frecuencia Turbo | Hasta 4.8 GHz |
| NPU IA | Intel AI Boost Integrado |
| Memoria Caché | 12MB Intel Smart Cache |
Memoria RAM
| Capacidad | 32GB |
| Tipo | LPDDR5X |
| Velocidad | 6400MHz |
| Expandible | No (Soldada) |
Almacenamiento
| Capacidad | 1TB |
| Tipo | SSD PCIe NVMe |
| Velocidad | Lectura y escritura ultrarrápida |
| Expandible | Sí |
Gráficos
| Tarjeta de Video | Intel® Graphics |
| VRAM | Compartida |
| Tipo | Integrada |
| Tecnologías | Intel AI Boost, Quick Sync Video |
Pantalla
| Tamaño | 15.6″ |
| Tipo | IPS Multitáctil |
| Resolución | Full HD (1920 x 1080) |
| Frecuencia | 60Hz |
| Función Especial | Touchscreen 360° Convertible |
| Experiencia | Ideal para productividad, creatividad y entretenimiento |
Puertos y Conectividad
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| USB Tipo A | USB 3.2 Gen 2 |
| USB Tipo C | Thunderbolt™ 4 / USB-C |
| HDMI | HDMI 2.1 |
| Audio | Jack combo 3.5 mm |
| Lector | MicroSD |
Dimensiones y Peso
| Diseño | Premium Convertible 360° |
| Peso | Aprox. 1.8 Kg |
| Acabado | Aluminio de alta calidad |
Otros
| Teclado | Inglés |
| Pantalla Táctil | Sí |
| Cámara | HP Wide Vision FHD IR |
| Audio | Bang & Olufsen |
| Sistema Operativo | Windows 11 |
| Batería | Hasta 12 horas aprox. |
| Uso recomendado | Productividad avanzada, programación, diseño, creación de contenido, trabajo profesional y estudios |

