General
| Marca | Lenovo |
| Línea | Legion 5 |
| Modelo | 16IAX10 |
| Color | Luna Grey |
| Estado | Nuevo en caja sellada |
| Garantía | Garantía oficial con la misma marca |
Procesador
| Procesador | Intel® Core™ Ultra 9 275HX |
| Arquitectura | Arrow Lake-HX |
| Núcleos / Hilos | 24 Núcleos / 24 Hilos |
| Frecuencia Turbo | Hasta 5.4 GHz |
| Memoria Caché | 36MB Intel Smart Cache |
Memoria RAM
| Capacidad | 32GB |
| Tipo | DDR5 |
| Velocidad | 5600MHz |
| Expandible | Sí |
Almacenamiento
| Capacidad | 1TB |
| Tipo | SSD M.2 PCIe 4.0 NVMe |
| Velocidad | Lectura y escritura ultrarrápida |
| Expandible | Sí |
Gráficos
| Tarjeta de Video | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU |
| VRAM | 8GB dedicados |
| Tecnología | GDDR7 |
| Tecnologías | DLSS 4, Ray Tracing, NVIDIA Studio, IA |
Pantalla
| Tamaño | 16″ |
| Tipo | IPS Antirreflejo |
| Resolución | WQXGA (2560 × 1600) |
| Frecuencia | 240Hz |
| Relación de Aspecto | 16:10 |
| Experiencia | Gaming competitivo con máxima fluidez y gran fidelidad de color |
Puertos y Conectividad
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| USB Tipo A | 2× USB 3.2 Gen 1 + 1× USB 3.2 Gen 2 |
| USB Tipo C | USB-C 3.2 Gen 2 + Thunderbolt™ 4 |
| HDMI | HDMI 2.1 |
| Ethernet | RJ-45 Gigabit LAN |
| Audio | Jack combo 3.5 mm |
Dimensiones y Peso
| Diseño | Chasis Legion premium de alto rendimiento |
| Peso | Aprox. 2.45 Kg |
| Dimensiones | 36.44 × 26.81 × 2.17–2.60 cm |
Otros
| Teclado | RGB, inglés configurable a Español |
| Batería | 80Wh (4 celdas) |
| Cámara | Full HD con obturador de privacidad |
| Audio | Nahimic Audio |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Uso recomendado | Gaming, streaming, edición de video, diseño gráfico, arquitectura, ingeniería y desarrollo de IA |

