General
| Marca | MSI |
| Línea | Thin GF63 Gaming |
| Modelo | 12VE-066US |
| Color | Black |
| Estado | Nuevo en caja sellada |
| Sistema Operativo | Windows 11 |
| Garantía | 1 Año de garantía |
Procesador
| Procesador | Intel® Core™ i7-12650H |
| Generación | 12ª Generación Alder Lake-H |
| Núcleos / Hilos | 10 Núcleos / 16 Hilos |
| Frecuencia Turbo | Hasta 4.70 GHz |
| Memoria Caché | 24MB Intel Smart Cache |
Memoria RAM
| Capacidad | 16GB |
| Tipo | DDR4 |
| Velocidad | 3200MHz |
| Expandible | Sí |
Almacenamiento
| Capacidad | 512GB |
| Tipo | SSD PCIe NVMe M.2 |
| Velocidad | Carga rápida de sistema y aplicaciones |
| Expandible | Sí |
Gráficos
| Tarjeta de Video | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU |
| VRAM | 6GB GDDR6 dedicados |
| Tecnologías | DLSS 3, Ray Tracing, NVIDIA Reflex |
| Uso recomendado | Gaming, edición de video, diseño gráfico y creación de contenido |
Pantalla
| Tamaño | 15.6″ |
| Tipo | Full HD IPS-Level |
| Resolución | FHD (1920 x 1080) |
| Frecuencia | 144Hz |
| Experiencia Visual | Mayor fluidez para gaming competitivo y contenido multimedia |
Puertos y Conectividad
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| USB Tipo-A | 3 x USB 3.2 Gen 1 |
| USB Tipo-C | 1 x USB 3.2 Gen 2 |
| HDMI | HDMI 2.0b |
| Ethernet | RJ-45 Gigabit LAN |
| Audio | Jack combo 3.5 mm |
Dimensiones y Peso
| Dimensiones | 35.9 x 25.4 x 2.1 cm |
| Peso | 1.86 Kg aprox. |
| Diseño | MSI Thin Gaming, compacto y ligero |
Otros
| Batería | Polímero de Litio 3 celdas 52Wh |
| Teclado | Retroiluminado, Inglés configurable a Español Latino |
| Cámara | HD Webcam 720p |
| Audio | Nahimic Audio |
| Refrigeración | MSI Cooler Boost |
| Uso recomendado | Gaming competitivo, streaming, arquitectura, ingeniería, diseño gráfico y edición multimedia |

