General
| Marca | ASUS |
| Línea | TUF Gaming |
| Modelo | FX608JH-RV010 |
| Color | Jaeger Gray |
| Estado | Nuevo en caja sellada |
| Garantía | 1 Año de garantía |
Procesador
| Procesador | Intel Core i5-13450HX |
| Generación | 13va Generación |
| Núcleos / Hilos | 10 Núcleos / 16 Hilos |
| Frecuencia Base | 2.4 GHz |
| Turbo Boost | Hasta 4.6 GHz |
| Memoria Caché | 20MB Smart Cache |
Memoria RAM
| Capacidad | 16GB |
| Tipo | DDR5 |
| Velocidad | 5600 MHz |
| Expandible | Sí |
Almacenamiento
| Capacidad | 512GB |
| Tipo | SSD NVMe PCIe 4.0 |
| Ranuras | 2x M.2 PCIe 4.0 |
| Expandible | Sí |
Gráficos
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| VRAM | 8GB dedicados |
| Tecnología | GDDR7 |
| Tecnologías | Ray Tracing, DLSS, NVIDIA Studio |
Pantalla
| Tamaño | 16″ |
| Tipo | IPS Antirreflejo |
| Resolución | WUXGA (1920 x 1200) |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Frecuencia | 165Hz |
| Experiencia | Mayor fluidez y precisión visual en gaming |
Puertos y Conectividad
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| USB Tipo A | 2 × USB 3.2 Gen 1 Tipo-A |
| USB Tipo C | 1 × USB 3.2 Gen 2 Tipo-C |
| HDMI | 1 × HDMI 2.1 |
| Ethernet | RJ-45 LAN |
| Audio | Jack combo 3.5 mm |
Dimensiones y Peso
| Dimensiones | 35.4 x 26.9 x 2.29 ~ 2.49 cm |
| Peso | 2.20 Kg aprox. |
Otros
| Batería | Batería de ion-litio de 90Wh |
| Teclado | Español Latino retroiluminado RGB |
| Cámara | HD 720p |
| Audio | Sonido DTS optimizado |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Uso recomendado | Gaming, streaming, edición y multitarea |

