General
| Marca | ASUS |
| Línea | ROG Strix G17 |
| Modelo | G713PV-WS94 |
| Color | Eclipse Gray |
| Estado | Nuevo en caja sellada |
| Garantía | 1 Año de garantía |
Procesador
| Procesador | AMD Ryzen™ 9 7845HX |
| Arquitectura | Zen 4 |
| Núcleos / Hilos | 12 Núcleos / 24 Hilos |
| Frecuencia Turbo | Hasta 5.2 GHz |
| Memoria Caché | 64MB L3 Cache |
Memoria RAM
| Capacidad | 16GB |
| Tipo | DDR5 |
| Velocidad | 4800MHz |
| Expandible | Sí |
Almacenamiento
| Capacidad | 1TB |
| Tipo | SSD PCIe NVMe 4.0 |
| Velocidad | Lectura y escritura ultrarrápida |
| Expandible | Sí |
Gráficos
| Tarjeta de Video | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU |
| VRAM | 8GB dedicados |
| Tecnología | GDDR6 |
| Tecnologías | DLSS 3, Ray Tracing, NVIDIA Studio, IA |
Pantalla
| Tamaño | 17.3″ |
| Tipo | IPS Antirreflejo |
| Resolución | QHD (2560 x 1440) |
| Frecuencia | 240Hz |
| Relación de Aspecto | 16:9 |
| Experiencia | Gaming competitivo con máxima fluidez |
Puertos y Conectividad
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| USB Tipo A | USB 3.2 Gen 2 |
| USB Tipo C | USB-C con DisplayPort y Power Delivery |
| HDMI | HDMI 2.1 |
| Ethernet | RJ-45 LAN |
| Audio | Jack combo 3.5 mm |
Dimensiones y Peso
| Diseño | ROG Strix premium con RGB envolvente |
| Peso | Aprox. 2.9 Kg |
| Acabado | Chasis gaming de alto rendimiento |
Otros
| Teclado | Inglés configurable a Español Latino |
| Iluminación | RGB Aura Sync |
| Cámara | HD Webcam |
| Audio | Dolby Atmos |
| Sistema Operativo | Windows 11 |
| Uso recomendado | Gaming, streaming, edición de video, diseño gráfico, arquitectura e ingeniería |

