General
| Procesador | Intel Core i7-14700F |
| Serie | Intel Core 14ª Generación (Raptor Lake Refresh) |
| Arquitectura | Híbrida (P-Core + E-Core) |
| Socket | LGA1700 |
| Frecuencia Base | 2.1 GHz (E-Core) / 2.5 GHz (P-Core) |
| Frecuencia Máxima | Hasta 5.4 GHz |
| Núcleos / Hilos | 20 Núcleos (8P + 12E) / 28 Hilos |
| Caché L2 | 28 MB |
| Caché L3 | 33 MB |
| Caché Total | 61 MB |
| TDP | 65W (Base) / hasta 219W (Turbo) |
Gráficos
| GPU Integrada | No incluye |
| Gráficos Integrados | Requiere tarjeta gráfica dedicada |
Memoria
| Tipo de Memoria | DDR4 / DDR5 |
| Canales | Dual Channel |
| Velocidad Soportada | DDR4-3200 / DDR5-5600 |
| ECC | Compatible* |
Conectividad
| Versión PCI Express | PCIe® 5.0 |
| Líneas PCI Express | 20 |

