General
| Procesador | Intel Core i5-12400F |
| Serie | Intel Core 12ª Generación (Alder Lake) |
| Arquitectura | Híbrida (Golden Cove) |
| Socket | LGA1700 |
| Frecuencia Base | 2.5 GHz |
| Frecuencia Máxima | Hasta 4.4 GHz |
| Núcleos / Hilos | 6 Núcleos / 12 Hilos |
| Caché L2 | 7.5 MB |
| Caché L3 | 18 MB Intel Smart Cache |
| TDP | 65W (Base) / hasta 117W (Turbo) |
Gráficos
| GPU Integrada | No incluye |
| Gráficos | Requiere tarjeta gráfica dedicada |
Memoria
| Tipo de Memoria | DDR4 / DDR5 |
| Canales | Dual Channel |
| Velocidad Soportada | DDR4-3200 / DDR5-4800 |
| ECC | Compatible* |
Conectividad
| Versión PCI Express | PCIe® 5.0 |
| Líneas PCI Express | 20 |

